KvízPart
 
ranglista fórum kagylók levelező kedvencek kvízírás
  Eddigi játékok száma:
247 548 590
Elérhető kvízkérdések:
811 349
Online játékosok: 76
         
 
  PARTI ZÓNA
Nagykvízek
Gyorskvízek
PicClick
Voks
[origo] játékok
  NAGYKVÍZEK
ÁltalánosÁltalános
IrodalomIrodalom
MagyarországMagyarország
MűvészetMűvészet
NagyvilágNagyvilág
NyelvNyelv
SportSport
SzabadidőSzabadidő
TanulásTanulás
TársadalomTársadalom
TechnikaTechnika
TermészetTermészet
TörténelemTörténelem
ZeneZene
 KVÍZKERESÉS
Nagykvíz
Gyorskvíz
kvíz keresése
  EREDMÉNYEK
A nap játékosa jrita70.
A hét játékosa lacimadar.
A hónap játékosa lacimadar.
Az év játékosa Alboin17.
 
Havi ranglista
Magyarország 1945 után (H. Árpika kvíze) - 2013. május
 
Abszolút Lista |  Ez évi ranglista |  E havi ranglista |  Mai ranglista  | Játék
A múlt hónap legjobbjai |  A tegnapi nap legjobbjai |  Minden idők legjobbjai
 
1-100 |
Hely Pont Játékos Dátum Kérdések
1. 31 665 cile május 20. 29
2. 22 384 tommateknoc május 5. 27
3. 16 832 hethyapor május 14. 23
4. 12 413 hethyapor május 14. 15
5. 11 278 zápor614 május 10. 15
6. 11 207 tubaferkó május 15. 17
7. 11 043 gabi65 május 15. 15
8. 10 390 Hétfejű május 12. 15
9. 10 136 tubaferkó május 15. 13
10. 8 119 Fodorné Zsazsa május 12. 13
11. 7 904 fezsoj50 május 15. 11
12. 7 854 fezsoj50 május 15. 13
13. 7 438 fezsoj50 május 7. 12
14. 7 150 elbarrett május 5. 11
15. 6 775 tesetuddki május 3. 11
16. 6 642 hethyapor május 14. 10
17. 6 629 Artemisz94 május 16. 10
18. 6 509 tubaferkó május 15. 10
19. 6 230 tesetuddki május 3. 10
20. 5 937 balázsmtk május 11. 9
21. 5 531 fabian nyírtelek május 8. 8
22. 5 516 II Zsono május 13. 8
23. 5 405 vncsilla május 12. 8
24. 5 398 Böbbito május 20. 8
25. 4 981 hethyapor május 14. 7
26. 4 958 fabian nyírtelek május 10. 7
27. 4 922 hethyapor május 14. 9
28. 4 889 zápor614 május 10. 7
29. 4 878 Csikász Luca május 7. 7
30. 4 816 narutourbn május 17. 7
31. 4 652 csibercsibe május 15. 9
32. 4 317 Peti1885 május 4. 6
33. 4 156 baloghbrigi május 7. 6
34. 4 021 hethyapor május 14. 7
35. 3 959 hethyapor május 14. 7
36. 3 807 Mátyus Tomi május 15. 5
37. 3 710 Mészáros Katalin május 12. 7
38. 3 677 sylvims május 4. 5
39. 3 434 Hétfejű május 10. 6
40. 3 291 Mariel6321 május 21. 6
41. 3 289 Mészáros Katalin május 12. 6
42. 3 269 tubaferkó május 15. 6
43. 3 263 Mészáros Katalin május 12. 6
44. 2 845 hethyapor május 14. 5
45. 2 763 Fodorné Zsazsa május 12. 5
46. 2 763 Réni41 május 1. 5
47. 2 743 mucsievi május 1. 5
48. 2 720 Csikász Luca május 7. 5
49. 2 699 Hecsa május 7. 5
50. 2 683 Oasis777 május 1. 5
51. 2 285 Artemisz94 május 16. 4
52. 2 260 hethyapor május 14. 4
53. 2 242 Mátyus Tomi május 15. 4
54. 2 239 elbarrett május 5. 4
55. 2 234 balázsmtk május 11. 4
56. 2 229 Mészáros Katalin május 12. 4
57. 2 220 Fabó Dorottya május 6. 4
58. 2 214 hethyapor május 14. 4
59. 2 213 vncsilla május 12. 4
60. 2 212 vncsilla május 12. 4
61. 2 204 balázsmtk május 11. 4
62. 2 201 Réni41 május 1. 4
63. 2 197 hethyapor május 14. 4
64. 2 196 Oasis777 május 1. 4
65. 2 189 mucsievi május 1. 4
66. 2 185 jorse május 6. 4
67. 2 170 jorse május 6. 4
68. 2 149 milagrosz május 7. 4
69. 2 148 sylvims május 4. 4
70. 2 138 Oasis777 május 1. 4
71. 2 127 Vántis május 3. 4
72. 2 105 sylvims május 4. 4
73. 2 073 Fodorné Zsazsa május 12. 4
74. 2 057 sylvims május 4. 4
75. 2 033 Mészáros Katalin május 12. 4
76. 2 017 papika48 május 13. 4
77. 1 992 falábu május 1. 4
78. 1 976 Réni41 május 1. 4
79. 1 677 Mátyus Tomi május 15. 3
80. 1 671 sylvims május 4. 3
81. 1 670 elbarrett május 5. 3
82. 1 657 jorse május 6. 3
83. 1 646 Fodorné Zsazsa május 12. 3
84. 1 639 szkibu május 9. 3
85. 1 633 pakai csaba május 20. 3
86. 1 617 Mészáros Katalin május 12. 3
87. 1 612 jorse május 6. 3
88. 1 604 jorse május 6. 3
89. 1 603 papika48 május 13. 3
90. 1 594 Mészáros Katalin május 12. 3
91. 1 594 Renx május 4. 3
92. 1 588 Mészáros Katalin május 12. 3
93. 1 586 sylvims május 4. 3
94. 1 528 sylvims május 4. 3
95. 1 143 Mészáros Katalin május 12. 2
96. 1 140 jorse május 6. 2
97. 1 133 Jutkó május 15. 2
98. 1 127 Artemisz94 május 16. 2
99. 1 127 mucsievi május 1. 2
100. 1 110 Böbbito május 9. 2
1-100 |



vissza a lap tetejére
 
 
  BELÉPÉS


Nyisd ki az iWiW Kaput!
iWiW kapu
Regisztráció
Elfelejtett jelszó
  AJÁNLAT
 [origo] Itthon
Olyan lesz, mint a Fidesz, csak népszerűtlen
Újabb sorozatgyilkos mehet haza
Szamarak téptek szét egy férfit Magyarszecsődön
  SZÓTÁR
   
         
Főoldal | Játékszabály | FAQ | Adatvédelem | Jogok | Írj nekünk! | Médiaajánlat
Copyright © 2001-2013. Origo Zrt. All Rights Reserved - Minden jog fenntartva