KvízPart
 
ranglista fórum kagylók levelező kedvencek kvízírás
  Eddigi játékok száma:
247 541 345
Elérhető kvízkérdések:
811 349
Online játékosok: 65
         
 
  PARTI ZÓNA
Nagykvízek
Gyorskvízek
PicClick
Voks
[origo] játékok
  GYORSKVÍZEK
ÁltalánosÁltalános
Film, színházFilm, színház
GasztronómiaGasztronómia
GyerekeknekGyerekeknek
Híres emberHíres ember
IrodalomIrodalom
MűvészetMűvészet
 Nyelvek
SorozatokSorozatok
SportSport
SzórakozásSzórakozás
 Társadalom
TechnikaTechnika
TermészetTermészet
TörténelemTörténelem
 Vallás, mitológia
ViccesVicces
ZeneZene
 KVÍZKERESÉS
Nagykvíz
Gyorskvíz
kvíz keresése
  EREDMÉNYEK
A nap játékosa jrita70.
A hét játékosa lacimadar.
A hónap játékosa lacimadar.
Az év játékosa Alboin17.
 

GyorsKvízek - Biológia

Gyorskvíz írása
GyorsKvízek=>Természet =>Biológia
Állatok
A fecskék
Hogyan gondozzuk a hobbi nyulakat?
Európa és Ázsia természetvilága II.
Yorkshire Terrier
Milyen állat?
Háziállatok 777
Állatfelismerő II.
Halakról 3
Ember
Betegségek 2
Sejtek és szövetek
A vérkeringésről
Szaglás
Az emberi test
Vérzés, vérkeringés
Az ember izmai
Élettan
Gombák
Gombakvíz
Gombák
Mérgező gombák
Gombakvíz 2
Gombák világa -mennyit tudsz róluk?
Gombák 2
Növények
Kerti virágok 3
Mérgező növények
Fűszer-tár
Déligyümölcsök
Termesztett gyógynövények
Méretes fák
Vadvirágok
Biológia - moszatok
Biológia
Cím Játékok
száma
Tetszési
index
Helyes
válaszok
Magyar Nemzeti Parkok 34 9,75 51,47 %
Sejtbiológia 26 10,00 52,31 %
Tudod-e? 2 (Biológia) 81 9,11 80,00 %
A vér 2. 305 9,21 54,46 %
Vércsoportok 121 8,20 52,64 %
Vérerek 77 8,25 55,32 %
A szív 89 9,14 67,53 %
Vérkörök 65 8,20 57,54 %
Csecsemők 619 8,15 47,21 %
OS-Koponya 2.2 42 9,14 64,29 %
Os-Csontváz alsó-felső végtag csontjai3 55 8,75 59,27 %
Os-Csontváz alsó-felső végtag csontjai2 57 7,17 57,72 %
Os-Csontváz alsó-felső végtag csontjai1 74 8,63 60,27 %
Os-Csontváz 1. gerinc-mellkas 56 8,80 57,68 %
Os ilium-Csípőcsont anatómiája 99 7,33 39,80 %
Természetismeret 328 7,65 58,54 %
Gyümölcsök (nem az összes de valamennyi) 3 974 8,58 93,84 %
Gould Amandina-Vitaminok 111 8,63 66,85 %
Biológia 7. osztály forró övi élővilág 449 8,92 66,93 %
Biológia (vegyes) 727 8,09 64,11 %
Vöröskereszt és elsősegélynyújtás 574 8,05 53,97 %
A természet képes atlasza 374 7,88 55,67 %
A sivatag 438 8,76 54,25 %
Egysejtűek 520 8,50 69,56 %
Természet 6.o 1 782 8,07 48,24 %
Bio 879 8,20 59,89 %
A mediterrán területek élővilága 828 7,63 42,15 %
Biosz - nem nehéz, megér egy próbát 2 621 8,24 64,11 %
Biológia 7.osztály 5 681 8,20 53,75 %
Élő környezetünk 2 340 8,50 63,24 %
Biológia 2 630 8,57 57,96 %
Élőlények 2 241 8,23 55,77 %
Élet a földön 3 467 8,07 67,76 %
Biokémiai fejtörő 2 628 7,71 38,15 %
Egy kis biológia 3 114 7,99 52,88 %
6.osztályos biológia 7 928 7,86 72,32 %
Egy kis rendszertan 2 751 7,93 58,75 %
Forró éghajlati övezet élővilága 2 971 8,35 66,70 %
Állatok és növények 4 437 7,72 45,28 %
Gyümölcsök 24 814 8,39 75,93 %
Diagnózis 26 583 8,39 65,30 %
Virágok 13 190 8,14 76,39 %
Kutyafajták - kakukktojás 21 892 8,22 66,89 %
Állati különlegességek 3 8 102 7,40 37,62 %
Állati különlegességek 2 6 858 7,87 40,13 %
Állati különlegességek 1 12 033 7,47 36,61 %
Biokémia 9 162 7,42 44,30 %
Háziállatok latinul 5 933 7,80 54,39 %
Vadállatok latinul 4 309 7,98 54,02 %
Mérges növények 4 551 7,58 44,08 %
A tengerimalac 3 336 8,28 67,47 %
Kihalt állatok 4 073 7,80 43,86 %
Mezőgazdasági növények latinul 4 099 8,06 61,56 %
Méhek 2 603 8,03 44,88 %
Mi a neve? 11 126 8,09 59,70 %
Rendszertan 4 038 8,09 69,64 %
Ételeink fűszerei 10 161 8,11 65,86 %
Antilopok, gazellák 1 547 7,22 40,40 %
A feketesügér 1 506 7,67 55,62 %
Milyen állat? 13 345 7,93 56,04 %
Örökzöldek 4 127 7,85 59,20 %
Milyen állat? 13 424 7,04 37,48 %
Melyik rovarrendbe tartozik? 2 378 7,69 47,13 %
Vadászgörény 2 083 7,66 53,88 %
Hímes kakukktojás 5 398 6,65 34,16 %
A ló 9 208 8,06 39,79 %
A lovak 7 327 8,44 68,46 %
Állatok 2 8 014 7,88 54,76 %
"Ki a virágot szereti..." 6 584 7,93 64,96 %
Mudi 2 080 7,77 48,94 %
A jegesmedve 3 061 7,84 54,02 %
Szibériai tigris 2 379 8,16 51,62 %
Állatok 1 10 266 8,30 74,17 %
Orosz kutyák 2 394 7,27 45,07 %
Kutyafajták 14 194 8,25 63,27 %
Állatkerti állatok - 7 068 7,89 49,65 %
A hallás 11 868 8,28 62,08 %
Fülesfókák 1 165 7,22 38,59 %
A tapintás 8 106 7,99 51,81 %
Az emberi szem 12 458 8,07 47,90 %
Delfinek 4 009 8,13 64,95 %
Húsevő növények 2 500 8,10 61,52 %
Ízlelés 8 295 7,28 45,41 %
Madarak 4 482 7,82 49,30 %
Orángután 1 676 8,02 46,21 %
Óriás panda 1 921 8,30 54,16 %
Ragadozó madarak 3 557 7,89 58,40 %
Skorpiók 1 993 8,20 50,03 %
Szaglás 7 660 7,86 53,12 %
Szilás cetek 1 610 7,62 50,62 %
 
  BELÉPÉS


Nyisd ki az iWiW Kaput!
iWiW kapu
Regisztráció
Elfelejtett jelszó
  AJÁNLAT
 [origo] Itthon
Hiába védte magát kamerákkal a régóta keresett bűnöző
Négy fideszes nem szavazta meg a trafiktörvény módosítását
Újabb sorozatgyilkos mehet haza
  SZÓTÁR
   
         
Főoldal | Játékszabály | FAQ | Adatvédelem | Jogok | Írj nekünk! | Médiaajánlat
Copyright © 2001-2013. Origo Zrt. All Rights Reserved - Minden jog fenntartva