KvízPart
 
ranglista fórum kagylók levelező kedvencek kvízírás
  Eddigi játékok száma:
247 530 035
Elérhető kvízkérdések:
811 349
Online játékosok: 225
         
 
  PARTI ZÓNA
Nagykvízek
Gyorskvízek
PicClick
Voks
[origo] játékok
  NAGYKVÍZEK
ÁltalánosÁltalános
IrodalomIrodalom
MagyarországMagyarország
MűvészetMűvészet
NagyvilágNagyvilág
NyelvNyelv
SportSport
SzabadidőSzabadidő
TanulásTanulás
TársadalomTársadalom
TechnikaTechnika
TermészetTermészet
TörténelemTörténelem
ZeneZene
 KVÍZKERESÉS
Nagykvíz
Gyorskvíz
kvíz keresése
  EREDMÉNYEK
A nap játékosa Eszter1972.
A hét játékosa lacimadar.
A hónap játékosa lacimadar.
Az év játékosa Alboin17.
 
 
Abszolút lista - 2013. évi. 1. oldal
 
 
Abszolút Lista |  Ez évi ranglista |  E havi ranglista |  Mai ranglista
A múlt hónap legjobbjai |  A tegnapi nap legjobbjai |  Minden idők legjobbjai
 
mai | heti |  havi |  éves |  teljes
  következő oldal >>
Hely Név Pont
1.   lacimadar 4 750 564
2.   harast13 4 137 571
3.   balázsmtk 3 925 580
4.   dobosbla 3 786 449
5.   csibul 3 753 513
6.   Cser Palkovics Zso 3 551 226
7.   rochus 3 545 835
8.   Rivaola 3 459 348
9.   Noronha 3 232 085
10.   fabian nyírtelek 3 192 411
11.   Ferry666 3 158 792
12.   ntomi78 3 131 365
13.   basino 2 899 168
14.   Lilmars 2 826 108
15.   Tubicsák 2 459 091
16.   dasial 2 371 283
17.   Oasis777 2 371 220
18.   omil 2 337 218
19.   Bosika 2 271 585
20.   csemernay12 2 163 419
21.   faapo 2 086 311
22.   András50 2 038 249
23.   cantor 1 964 989
24.   Rebence02 1 944 545
25.   offic 1 940 814
26.   reflen 1 935 118
27.   tevelijozsef 1 882 455
28.   öregember 1 841 268
29.   jutkuka 1 839 612
30.   TiRa 1 827 843
31.   Bedőcs Gyula 1 818 331
32.   aleugene 1 745 893
33.   bodnarimre 1 741 270
34.   Vántis 1 725 973
35.   vérgyöngy 1 703 502
36.   elibandi 1 677 810
37.   Epimenides 1 663 936
38.   OKati52 1 609 968
39.   jrita70 1 601 285
40.   hajnal67 1 598 036
41.   Gigi65 1 571 981
42.   Toropka 1 537 272
43.   mikize 1 532 909
44.   zuraw 1 523 305
45.   crossroads 1 520 746
46.   kilatas 1 493 705
47.   Zeno13 1 479 936
48.   Inkheart 1 468 751
49.   VAL P 1 411 914
50.   potyi1967 1 401 098
51.   Tomix1125 1 397 772
52.   harmatheva51 1 370 310
53.   dKsbnd 1 368 248
54.   donjoe4691 1 345 402
55.   bubu234 1 284 916
56.   aljasmb 1 270 493
57.   delia92 1 265 156
58.   vargazella 1 263 976
59.   hushorgasz 1 261 167
60.   zsuga2 1 256 784
61.   macsocska 1 217 839
62.   Zsuzsu047 1 211 842
63.   max76nn 1 199 555
64.   federer2013 1 195 068
65.   cecilia25 1 193 775
66.   gabor524 1 184 658
67.   tuners 1 171 942
68.   clodoswintha 1 155 989
69.   habbbea 1 110 658
70.   Parcsin 1 105 758
71.   adalbert58 1 097 556
72.   fodor8peter 1 090 169
73.   kicsififi 1 079 673
74.   maxim 1 079 410
75.   Kiss Bandi 1 077 007
76.   Jakó Attila 1 065 564
77.   BálinT IStvánné 1 057 063
78.   X ZIZI 1 031 185
79.   Katavirag 1 028 673
80.   emingo 1 009 493
81.   Lothrin89 1 005 558
82.   dodo111 1 002 394
83.   mamarka 998 144
84.   SZULLÓ 991 413
85.   LeslieSmith 977 766
86.   lottesz 969 720
87.   gyfranciska 960 496
88.   lilypotter89 949 343
89.   gladiolus 947 079
90.   8b 940 940
91.   toscana95 938 972
92.   Belthar87 938 127
93.   Pelleas 935 636
94.   NevarialEminasol 926 553
95.   szamorodni 923 664
96.   jacquard 921 414
97.   w53 908 241
98.   Kokuszka72 891 094
99.   racskati 890 889
100.   nk48 883 992

 
mai | heti |  havi |  éves |  teljes
  következő oldal >>
vissza a lap tetejére
 
 
  BELÉPÉS


Nyisd ki az iWiW Kaput!
iWiW kapu
Regisztráció
Elfelejtett jelszó
  AJÁNLAT
 [origo] Nagyvilág
Mentőexpedíció indul Erőss Zsoltékért
Ahol a gyalogos nem ember
Fel se tűnt a mariknak Putyin újabb tőrdöfése
  SZÓTÁR
   
         
Főoldal | Játékszabály | FAQ | Adatvédelem | Jogok | Írj nekünk! | Médiaajánlat
Copyright © 2001-2013. Origo Zrt. All Rights Reserved - Minden jog fenntartva